FC Penafiel, Penafiel, 4.8, 1070.png
Estadio Municipal 25 de A, 6500,
-----------------
Paulo, 93, 0, 7, 
Coelho, TW84, 750000, 7, 
Nuno Santos, TW78, 250000, 7, 
Tiago Rocha, TW90, 50000, 7, 
Fabio Ervoes, AB87, 300000, 59, 
Pedro Santos, AB83, 300000, 7, 
Penela, AB88, 50000, 7, 
Joel Neves, AB82, 250000, 7, 
Vitor Bruno, AB90, 150000, 7, 
Zezinho, AB83, 200000, 7, 
Pedrinha, MI78, 200000, 7, 
Mota, MI92, 100000, 7, 
Ferreira, MI80, 100000, 7, 
Ari, MI94, 0, 7, 
Aldair, MI92, 300000, 7, 
Robson Shimabuku, OM88, 200000, 59, 
Rafael Lopes, ST91, 1300000, 7, 5467.jpg
Guedes, ST87, 300000, 7, 
